QuadScan
QuadScan är ett rotationsbord för horisontella och vertikala applikationer med backlash-fri utväxling och högprecisionsvinkelgivare för metrologi och precisionstestning.
- Precision av högsta klass
Extra roterande axel med låg profil för koordinatmätmaskiner.
QuadSlimLine är ett lågprofils-rotationsbord utvecklat för koordinatmätmaskiner (CMM) där inspektion av större detaljer kräver hög precision och mätkapacitet. Systemet används ofta vid kontroll av exempelvis rotorer, diskar, blisks och kugghjul där hela detaljens geometri behöver analyseras.
Rotationsbordet är utrustat med ett backlash-fritt drivsystem som säkerställer jämn och exakt rotation under mätning. Den höga vinkelprecisionen på upp till 2 bågsekunder gör QuadSlimLine lämplig för avancerad metrologi där repeterbarhet och positionering är avgörande.
QuadSlimLine finns i storlekar från Ø400 mm upp till Ø1500 mm och klarar laster upp till 7 000 kg. Den låga konstruktionshöjden, mellan 150 mm och 200 mm, gör att systemet kan integreras i CMM-system utan att i onödan minska mätvolymen. Kombinationen av hög lastkapacitet och kompakt design gör QuadSlimLine till en effektiv lösning för inspektion av stora industrikomponenter.
| Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | ØD | G | H | h | L | P | W | |
| Units | MM | |||||||
| QuadSlimLine 400 | 480 | 400 | 500 | 150 | 130 | 760 | 370 | 520 |
| QuadSlimLine 600 | 680 | 600 | 640 | 160 | 140 | 1000 | 540 | 720 |
| QuadSlimLine 800 | 880 | 800 | 740 | 1200 | 920 | |||
| QuadSlimLine 1000 | 1080 | 1000 | 880 | 200 | 180 | 1120 | ||
| QuadSlimLine 1500 | 1580 | 1500 | 1090 | 1900 | 540 | 1620 | ||
| Flexible Tooling Interface | HSK, Lang, Schunk, Gewefa (other options available on request) | |||||||
| QuadSlimLine SPEC | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | RPI QD Number | Units | 400 Grade 1 | 400 Grade 2 | 600 Grade 1 | 600 Grade 2 | 800 Grade 1 | 800 Grade 2 | 1000 Grade 1 | 1000 Grade 2 | 1500 | |||||
| Accuracy | Angular Positioning Accuracy* | QD12-100.5 | Arc Seconds | 2 | ||||||||||||
| Precision | Radial Error Motion | QD12-100.6 | µm | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||||
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | µm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.5 | |||||||||||||
| Concentricity of Centre Bore | QD12-100.9 | µm | 2.5 | |||||||||||||
| Total Face Runout (Table Top) | QD12-100.3 | µm | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Flatness (Table Top) | QD12-100.12 | µm | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | |||||
| Parallelism (Table Top) | QD12-100.4 | µm | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
| Drive assembly | Load Capacity | kgs | 1000 | 1700 | 3000 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Maximum Continuous Torque | Nm | 23 | 33 | 43 | 53 | 73 | ||||||||||
| Maximum Polar Inertia | N/A | Kgm² | 20 | 65 | 205 | 440 | 2000 | |||||||||
| Maximum Tilt Moment | Nm | 550 | 1500 | 4000 | 7000 | 10000 | ||||||||||
| Maximum rpm | rpm | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| Weight | kgs | 135 | 310 | 530 | 970 | 2010 | ||||||||||
| QD56-04-B | Additional information available on request | |||||||||||||||
* The total bi-directional Angular Accuracy of the system including the effects of bi-directional Repeatability with a coverage factor of k = 2.
Calibrations follow RPI's QD12-100 Calibration Notation and Procedures and conform to ISO230-1, 2, 7
Equivalent legacy products include: R Series, V Series, HX Series, MX Series
Kontakta oss på Nyli!
QuadScan är ett rotationsbord för horisontella och vertikala applikationer med backlash-fri utväxling och högprecisionsvinkelgivare för metrologi och precisionstestning.
QuadProfile är ett rotationsbord från RPI som erbjuder som erbjuder höghastighetsmätning av mindre delar såsom inre motorblad och kugghjul. Horisontell...
Rotationsbord från RPI med ultralåg profil där maximering av mätvolym för koordinatmätmaskiner är av högsta vikt.