QuadDualPurpose
QuadDualPurpose är en extra rotationsaxel för koordinatmätmaskiner och uppfyller kraven för ISO 10306 del 3.
- Precision av högsta klass
QuadMatic är en extra rotationsaxel för CMM som är integrerat direkt i granitbordet på maskinen.
QuadMatic är ett rotationsbord med ultralåg profil som är integrerat direkt i granitbordet på koordinatmätmaskinen. Den nedsänkta konstruktionen gör att nästan hela CMM:ens mätvolym kan utnyttjas, vilket är särskilt viktigt vid inspektion av stora komponenter där varje millimeter räckvidd är avgörande.
Rotationsbordet är utrustat med ett backlash-fritt drivsystem som ger jämn och exakt rotation vid mätning. Med en vinkelprecision på upp till 2 bågsekunder lämpar sig QuadMatic för avancerade metrologiapplikationer där hög noggrannhet och repeterbarhet är avgörande.
QuadMatic finns i storlekar från Ø400 mm upp till Ø1000 mm och klarar laster upp till 5 000 kg. Den robusta konstruktionen och den extremt låga höjden – endast 1–2 mm ovanför granitytan – gör systemet idealiskt för integration i CMM-system där både hög lastkapacitet och maximal mätvolym krävs.
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | ØD | ØW | H | h | L | |
| Units | MM | |||||
| QuadMatic 400 | 162 | 400 | 630 | 149 | 175 | 250 |
| QuadMatic 600 | 600 | 780 | 159 | 315 | ||
| QuadMatic 800 | 800 | 980 | 415 | |||
| QuadMatic 1000 | 1000 | 1180 | 199 | 175 | 515 | |
| Flexible Tooling Interface | HSK, Lang, Schunk, Gewefa (other options available on request) | |||||
| QuadMatic SPEC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | RPI QD Number | Units | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Accuracy | Angular Positioning Accuracy* | QD12-100.5 | Arc Seconds | 2 | |||
| Precision | Radial Error Motion | QD12-100.6 | µm | 0.5 | |||
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | µm | 0.5 | ||||
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.5 | ||||
| Concentricity of Centre Bore | QD12-100.9 | µm | 2.5 | ||||
| Total Face Runout (Table Top) | QD12-100.3 | µm | 5 | ||||
| Flatness (Table Top) | QD12-100.12 | µm | 5 | 8 | |||
| Parallelism (Table Top) | QD12-100.4 | µm | 5 | 8 | |||
| Drive assembly | Load Capacity | kgs | 1000 | 1700 | 3000 | 5000 | |
| Maximum Continuous Torque | Nm | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| Maximum Polar Inertia | N/A | Kgm² | 20 | 65 | 205 | 440 | |
| Maximum Tilt Moment | Nm | 550 | 1500 | 4000 | 7000 | ||
| Maximum rpm | rpm | 5 | 4.5 | 4 | 3 | ||
| Weight | kgs | 140 | 370 | 600 | 1150 | ||
| QD56-08-B | Additional information available on request | ||||||
* The total bi-directional Angular Accuracy of the system including the effects of bi-directional Repeatability with a coverage factor of k = 2.
Hör av dig till oss på Nyli!
QuadDualPurpose är en extra rotationsaxel för koordinatmätmaskiner och uppfyller kraven för ISO 10306 del 3.
QuadDualPurpose är en extra rotationsaxel för koordinatmätmaskiner och uppfyller kraven för ISO 10306 del 3.
QuadProfile är ett rotationsbord från RPI som erbjuder som erbjuder höghastighetsmätning av mindre delar såsom inre motorblad och kugghjul. Horisontell...
QuadSlimLine är ett rotationsbord med låg profil som passar flera applikationer som inspektion av rotorer, bliskar och kugghjul.