QuadMatic
Rotationsbord från RPI med ultralåg profil där maximering av mätvolym för koordinatmätmaskiner är av högsta vikt.
- Ultralåg profil
- Precision av högsta klass
Precisionsrotationsaxel för flexibel CMM-inspektion.
QuadScan är en precisionsrotationsaxel utvecklad för koordinatmätmaskiner (CMM) där positionering och stabil rotation är avgörande. Systemet är utrustat med backlash-fri utväxling och en högupplöst vinkelencoder som säkerställer känslig positionering och hög repeterbarhet vid metrologi och precisionsprovning.
Rotationsbordet kan användas både horisontellt och vertikalt, vilket ger stor flexibilitet vid inspektion av detaljer med varierande geometri. Genom att rotera arbetsstycket istället för att flytta det manuellt ökar tillgängligheten till mätpunkter och mätprocessen blir mer effektiv.
QuadScan finns med bordsskivor på Ø100 mm, Ø150 mm och Ø200 mm och klarar laster upp till 100 kg samt tiltmoment upp till 10 Nm. Den stabila konstruktionen och en vinkelprecision på upp till 10 bågsekunder gör systemet till en effektiv lösning för inspektion av mindre komponenter inom avancerad CMM-metrologi.
| Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | W | ØD | H | h | |
| Units | mm | ||||
| QuadScan 100 | 153 | 155 | 100 | 100 | 78.5 |
| QuadScan 150 | 150 | 117 | |||
| QuadScan 200 | 204 | 206 | 200 | 135 | 104 |
| QuadScan SPEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | Units | QuadScan100 | QuadScan150 | QuadScan200 | |
| Accuracy | Angular Positioning Accuracy** | Arc Seconds / (µm at 75 Radius) | 10 (3.6) | ||
| Precision | Radial Error Motion | µm | 2 | ||
| Axial Error Motion | µm | 2 | |||
| Drive assembly | Load Capacity | kgs | 30 | 50 | 100 |
| Maximum Continuous Torque | Nm | 17 | |||
| Friction Torque (Back Drive Torque) | Nm | 3.3 | 5.2 | 9.9 | |
| Maximum Polar Inertia | Kgm² | 0.1 | 0.15 | 0.3 | |
| Maximum Tilt Moment | Nm | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| Maximum rpm | rpm | 18 | |||
| Weight | kgs | 5 | 7 | 14 | |
| Electrical | Encoder Signal | TTL | |||
| Fundamental Resolution | lines/rev | 15744 | 18000 | ||
| Electrical Resolution x400* | lines/rev (arcsec) | 6,297,600 (0.21) | 7,200,000 (0.18) | ||
| Electrical Resolution x1000* | lines/rev (arcsec) | 15,744,000 (0.11) | 18,000,000 (0.09) | ||
| Electrical Resolution x2000* | lines/rev (arcsec) | 31,488,000 (0.05) | 36,000,000 (0.04) | ||
| Drive System | DC Servo Disk Motor | ||||
| Power | W | 132 | |||
| Terminal Voltage | V | 28 | |||
| Current At Cont. Torque | A | 7.8 | |||
| Voltage Constant | V/1000 rpm | 7.1 | |||
| Motor Feedback | Tachogenerator | ||||
| Voltage | V/krpm | 3.5 | |||
| QD56-18-F | Additional information available on request | ||||
* Assuming x4 quadrature
** The total bi-directional Angular Accuracy of the system including the effects of bi-directional Repeatability with a coverage factor of k = 2.
Kontakta Nyli-teamet!
Rotationsbord från RPI med ultralåg profil där maximering av mätvolym för koordinatmätmaskiner är av högsta vikt.
QuadProfile är ett rotationsbord från RPI som erbjuder som erbjuder höghastighetsmätning av mindre delar såsom inre motorblad och kugghjul. Horisontell...
QuadProfileDUO är ett två-axligt rotationsbord framtaget för att öka flexibilitet och effektivitet hos din koordinatmätmaskin.