LabStandard
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
- Precision av högsta klass
När du väljer LabStandardAIR får du ett rotationsbord med extremt hög precision och kontaktfri rotation.
LabStandardAIR är ett rotationsbord utvecklat för noggrann vinkelpositionering, kalibrering och geometrikontroll. Systemet är konstruerat som en kontaktfri lösning där de roterande delarna stöds av luftsmorda hydrostatiska lager. Detta eliminerar mekanisk friktion och störningar från drivsystem och ger en mycket stabil och jämn rotation.
Rotationsbordet är utrustat med en kraftdriven axel och ett drivsystem utan backlash, vilket säkerställer hög repeterbarhet och exakt positionering vid metrologiska mätningar. Med en vinkelprecision på upp till 2 bågsekunder lämpar sig LabStandardAIR för avancerade test- och kalibreringsapplikationer där rotationsprecision är avgörande.
LabStandardAIR finns med bordsskivor på Ø300 mm eller Ø500 mm och klarar laster upp till 500 kg. Kombinationen av luftlagrad teknik, hög lastkapacitet och stabil konstruktion gör systemet idealiskt för finmetrologi, laboratoriemätningar och geometriinspektion där extrem precision och rotationsstabilitet krävs.
| H | ØA | ØD | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LabStandardAIR | |||||||
| Technical Data | QD | Unit | Ø300 | Ø500 | Ø600 | Ø800 | Ø1000 |
| Load Capacity | kg | 470 | 450 | 600 | |||
| Angular Positioning Accuracy | Arc seconds | 2 (optional 1, 5, 10) | |||||
| Angular Resolution (Options Available) | 12-56 | Arc seconds | 0.09 | ||||
| Angular Repeatability | 12-57 | Arc seconds | 0.5 | ||||
| Rotation Error of Table Top | 12-06 | mm | 0.005 | 0.008 | |||
| Flatness of Table Top | 12-07 | ||||||
| Parallelism of Table Top To Base | 12-08 | 0.010 | 0.015 | ||||
| Radial Runout of Table Axis | 12-10 | 0.0001 | |||||
| Axial Runout of Table Axis | 12-11 | mm | 0.0001 | ||||
| Coning of Table Axis | 12-35 | Arc Seconds | +/-0.25* | ||||
| Dimensions | |||||||
| Units | mm | mm | kgs | ||||
| Ø300 | 165 | 320 | 300 | 175 | |||
| Ø500 | 220 | 500 | 500 | 215 | |||
| Ø600 | 600 | 315 | |||||
| Ø800 | 250 | 800 | 800 | 385 | |||
| Ø1000 | 1000 | 450 | |||||
| Flexible Tooling Interface | HSK, Lang, Gewefa (other options available on request) | ||||||
Kontakta oss, vårt team på Nyli är redo!
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
Rotationsbord med en högprecisionsvinkelgivare som garanterar känslighet och finpositionering för mätteknik och precisionstestning.
LabStandardCOMPACTDUO är ett tvåaxligt rotationsbord som är särskilt utformat för inspektion av komplexa 3D-detajler med en drivning utan glapp.