LabScan
Uvecklad för horisontella och vertikala applikationer med backlashfri-växellåda och en högprecisionsvinkelgivare.
- Precision av högsta klass
Rotationsbord från RPI med extremt hög precision.
LabStandard är ett rotationsbord i toppklass, utvecklat för noggrann vinkelpositionering, kalibrering och geometrikontroll. Bordet erbjuder vinkelprecision på 2, 1 eller 0,5 bågsekunder och är utformat för de mest krävande mätuppgifterna inom laboratorie- och testmiljöer.
LabStandard finns med bordsskivor Ø250 mm, Ø300 mm eller Ø400 mm och kan användas horisontellt eller vertikalt. Bordet klarar laster upp till 1 000 kg och tiltmoment upp till 500 Nm, vilket gör det möjligt att mäta och inspektera stora och tunga komponenter med bibehållen precision.
Med en kraftfull pneumatisk klämma (tillval) och robust konstruktion garanterar LabStandard säker fixering av arbetsstycket under hela mätförloppet. Detta gör bordet idealiskt för avancerad kvalitetskontroll, kalibrering och finmetrologi där både noggrannhet och stabilitet är avgörande.
| LabStandard SPEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | RPI QD Number | Units | 2 | + | ULTRA | |
| Accuracy | Angular Positioning Accuracy** | QD12-100.5 | Arc Seconds | 2 | 1 | 0.5 |
| Precision | Radial Error Motion | QD12-100.6 | µm | 0.5 | ||
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | µm | 0.5 | |||
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.5 | |||
| Total Face Runout (Spindle) | QD12-100.3 | µm | 3 | |||
| Parallelism (Spindle) | QD12-100.4 | µm | 6 | |||
| Squareness (Spindle) | QD12-100.10 | µm | 4 | |||
| Drive assembly | Load Capacity | kgs | 1000 | |||
| Maximum Continuous Torque | Nm | 165 | ||||
| Maximum Polar Inertia | N/A | Kgm² | 20 | |||
| Maximum Tilt Moment | Nm | 500 | ||||
| Maximum rpm | rpm | 4 | ||||
| Weight Without Table Top | kgs | 80 | ||||
| Interface | Pivot Shaft OD | N/A | mm | Ø130 g5 | ||
| Centre Line Height | mm | 240 | ||||
| Options | Total Face Runout (Table Top)* | QD12-100.3 | µm | 5 | ||
| Flatness (Table Top)* | QD12-100.12 | µm | 5 | |||
| Parallelism (Table Top)* | QD12-100.4 | µm | 6 | |||
| Squareness (Table Top)* | QD12-100.10 | µm | 4 | |||
| Concentricity of Centre Bore (Table Top)* | QD12-100.9 | µm | 2.5 | |||
| Center Bore (Table Top)* | N/A | µm | Ø40 H6 | |||
| Clamp Shift* | Arc Seconds | 2 | ||||
| QD56-01-C | Additional information available on request | |||||
* As An Option
** The total bi-directional Angular Accuracy of the system including the effects of bi-directional Repeatability with a coverage factor of k = 2.
Hör av dig till oss på Nyli!
Uvecklad för horisontella och vertikala applikationer med backlashfri-växellåda och en högprecisionsvinkelgivare.
Rotationsbordet LabStandardAIR erbjuder ett "kontaktfritt" system för hög precision och repeterbarhet.
Rotationsbord med en högprecisionsvinkelgivare som garanterar känslighet och finpositionering för mätteknik och precisionstestning.