LabStandard
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
- Precision av högsta klass
LabScan är ett ultra-precist rotationsbord för avancerad mätning och kalibrering
LabScan är ett rotationsbord av högsta metrologiklass, utvecklat för noggrann vinkelpositionering, kalibrering och geometrikontroll. Med en vinkelprecision på 2, 1 eller 0,5 bågsekunder kan LabScan hantera de mest krävande mätuppgifterna.
LabScan finns med bordsskivor Ø250 mm, Ø300 mm eller Ø400 mm och kan användas horisontellt eller vertikalt. Bordet klarar laster upp till 600 kg och tiltmoment upp till 310 Nm, vilket gör det möjligt att inspektera stora och tunga detaljer utan kompromiss på precisionen.
Utrustat med fail-safe klämma och stabil konstruktion garanterar LabScan säker fixering av arbetsstycket under alla mätmoment. Bordets exakta geometri och höga lastkapacitet gör det utmärkt för avancerad kvalitetskontroll, laboratoriemätningar och kalibreringsapplikationer där både precision och stabilitet är avgörande.
| LabScan SPEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | RPI QD Number | Units | LabScan2 | LabScan + | LabScanULTRA | |
| Accuracy | Angular Positioning Accuracy** | QD12-100.5 | Arc Seconds | 2 | 1 | 0.5 |
| Precision | Radial Error Motion | QD12-100.6 | µm | 1 | ||
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | 0.5 | ||||
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.5 | |||
| Total Face Runout (Spindle) | QD12-100.3 | µm | 3 | |||
| Parallelism (Spindle) | QD12-100.4 | 6 | ||||
| Squareness (Spindle) | QD12-100.10 | 4 | ||||
| Drive assembly | Load Capacity | kgs | 600 | |||
| Maximum Continuous Torque | Nm | 160 | ||||
| Maximum Polar Inertia | N/A | Kgm² | 10 | |||
| Maximum Tilt Moment | Nm | 310 | ||||
| Maximum rpm | rpm | 4 | ||||
| Weight Without Table Top | kgs | 57 | ||||
| Interface | Pivot Shaft OD | N/A | mm | Ø130 g5 | ||
| Centre Line Height | 222.5 | |||||
| Options | Total Face Runout (Table Top)* | QD12-100.3 | µm | 5 | ||
| Flatness (Table Top)* | QD12-100.12 | |||||
| Parallelism (Table Top)* | QD12-100.4 | 6 | ||||
| Squareness (Table Top)* | QD12-100.10 | 4 | ||||
| QD56-23-A | Additional information available on request | |||||
* As An Option
** The total bi-directional Angular Accuracy of the system including the effects of bi-directional Repeatability with a coverage factor of k = 2.
Hör av dig till teamet på Nyli!
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
Rotationsbordet LabStandardAIR erbjuder ett "kontaktfritt" system för hög precision och repeterbarhet.
Rotationsbord med en högprecisionsvinkelgivare som garanterar känslighet och finpositionering för mätteknik och precisionstestning.