GeoOrdinate
GeoOrdinate har utformats speciellt för inspektion av stora och tunga komponenter och är fullt kompatibel med alla verkstadsmiljöer.
- Precision av högsta klass
Inspektera och mät cirkulära detaljer med extrem precision med GeoInspec.
GeoInspec är ett specialutvecklat mätsystem för inspektion av cirkulära komponenter och analys av kritiska geometriegenskaper. Systemet kan mäta rundhet, kast (runout), planhet, parallellitet, excentricitet och koncentriskhet med mycket hög noggrannhet, vilket gör det utmärkt för avancerad kvalitetskontroll.
Systemet använder ett manuellt luftlagrat rotationsbord som ger mycket jämn och stabil rotation under mätningen. Den luftlagrade konstruktionen minimerar friktion och mekaniska störningar, vilket säkerställer hög precision även vid inspektion i produktionsmiljö.
GeoInspec är utvecklat för att fungera direkt i verkstadsmiljö utan att kompromissa med mätnoggrannheten. Systemet kan kompletteras med antivibrationsbas i granit, kolonnenheter för exakt positionering av mätinstrument samt mjukvara som GeoForm eller Sylcom för databehandling och rapportering. Kombinationen gör GeoInspec till en effektiv lösning för noggrann geometriinspektion av roterande komponenter.
| Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | ØD | G | H | h | L | P | W | |
| Units | MM | |||||||
| GeoInspec 600 | 680 | 600 | 370 | 140 | 102 | 730 | 270 | 720 |
| GeoInspec 800 | 880 | 800 | 485 | 945 | 920 | |||
| GeoInspec 1000 | 1080 | 1000 | 587 | 180 | 120 | 1147 | 1120 | |
| Flexible Tooling Interface | HSK, Lang, Schunk, Gewefa (other options available on request) | |||||||
| GeoInspec SPEC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | PRI QD Number | Units | 600 AB | 600 CB | 800 AB | 800 CB | 1000 AB | 1000 CB | |
| Precision | Radial Error Motion | QD12-100.6 | µm | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | µm | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | |
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.25 | ||||||
| Concentricity of Centre Bore | QD12-100.9 | µm | 2.5 | ||||||
| Total Face Runout (Table Top) | QD12-100.3 | µm | 5 | 8 | |||||
| Flatness (Table Top) | QD12-100.12 | µm | 5 | 8 | |||||
| Parallelism (Table Top) | QD12-100.4 | µm | 5 | 8 | |||||
| Size | Load Capacity | kgs | 1500 | 2500 | 3600 | ||||
| Maximum Tilt Moment | N/A | Nm | 1300 | 3000 | 6000 | ||||
| Weight | kgs | 320 | 550 | 1100 | |||||
| QD56-07-A | Additional information available on request | ||||||||
Calibrations follow RPI's QD12-100 Calibration Notation and Procedures and conform to ISO230-1, 2, 7
Equivalent legacy products include: V Series, AB Series
Kontakta teamet på Nyli!
GeoOrdinate har utformats speciellt för inspektion av stora och tunga komponenter och är fullt kompatibel med alla verkstadsmiljöer.
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
Uvecklad för horisontella och vertikala applikationer med backlashfri-växellåda och en högprecisionsvinkelgivare.