GeoInspec
GeoInspec är ett specialiserat mätsystem för exakt analys av detaljer med cirkulär geometri.
- Manuell rotation
- Precision av högsta klass
Högprecisions rotationsbord för inspektion av stora och tunga detaljer.
GeoOrdinate är utvecklad för noggrann inspektion av stora och tunga detaljer direkt i produktionsmiljö. Systemet kombinerar rejäl konstruktion med metrologiprecision och gör det möjligt att utföra avancerad geometrikontroll och vinkelpositionering med samma noggrannhet som i ett metrologilaboratorium.
Rotationsbordet är utrustat med en ArcMotion kraftdriven axel och ett backlash-fritt drivsystem som säkerställer jämn och exakt rotation. Med en vinkelprecision på upp till 2 bågsekunder kan GeoOrdinate användas för avancerade mät- och testapplikationer där stabil positionering och repeterbarhet är avgörande.
GeoOrdinate finns i flera storlekar från Ø400 mm upp till Ø1500 mm och klarar laster upp till 7 000 kg. Den höga lastkapaciteten och den stabila konstruktionen gör systemet idealiskt för inspektion av stora industrikomponenter inom exempelvis energi-, flyg- och tillverkningsindustrin, där både precision och kapacitet är avgörande.
| Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | ØD | G | H | h | L | P | W | |
| Units | MM | |||||||
| GeoOrdinate 400 | 480 | 400 | 500 | 150 | 130 | 760 | 370 | 520 |
| GeoOrdinate 600 | 680 | 600 | 640 | 160 | 140 | 1000 | 540 | 720 |
| GeoOrdinate 800 | 880 | 800 | 740 | 1200 | 920 | |||
| GeoOrdinate 1000 | 1080 | 1000 | 880 | 200 | 180 | 1400 | 1120 | |
| GeoOrdinate 1500 | 1580 | 1500 | 1090 | 1900 | 540 | 1620 | ||
| Flexible Tooling Interface | HSK, Lang, Schunk, Gewefa (other options available on request) | |||||||
| GeoOrdinate SPEC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | RPI QD Number | Units | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Accuracy | Angular Positioning Accuracy* | QD12-100.5 | Arc Seconds | 2 | ||||
| Precision | Radial Error Motion | QD12-100.6 | µm | 0.5 | ||||
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | µm | 0.5 | |||||
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.5 | |||||
| Concentricity of Centre Bore | QD12-100.9 | µm | 2.5 | |||||
| Total Face Runout (Table Top) | QD12-100.3 | µm | 10 | |||||
| Flatness (Table Top) | QD12-100.12 | µm | 5 | 8 | 12 | |||
| Parallelism (Table Top) | QD12-100.4 | µm | 15 | |||||
| Drive assembly | Load Capacity | kgs | 1000 | 1700 | 3000 | 5000 | 7000 | |
| Maximum Continuous Torque | Nm | 23 | 33 | 43 | 53 | 73 | ||
| Maximum Polar Inertia | N/A | Kgm² | 20 | 65 | 205 | 440 | 2000 | |
| Maximum Tilt Moment | Nm | 550 | 1500 | 4000 | 7000 | 10000 | ||
| Maximum rpm | rpm | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Weight | kgs | 135 | 310 | 530 | 970 | 2010 | ||
| QD56-11-B | Additional information available on request | |||||||
* The total bi-directional Angular Accuracy of the system including the effects of bi-directional Repeatability with a coverage factor of k = 2.
Hör då av dig till Nyli-teamet!
GeoInspec är ett specialiserat mätsystem för exakt analys av detaljer med cirkulär geometri.
TruMotion är ett manuellt rotationsbord framtaget för mätning av detaljer med cirkulär geometri.
Rotationsbord av metrologisk kvalitet som ökar mätförmåga och kapacitet hos PCMM.