Planskivor i Granit
Vi leverear planskivor från PLANOLITH som tillverkar planskivor av svart eller gråsvart granit (gabbro). Mätytan är först finpolerad och sedan diamantslipad.
På begäran levererar de även passande stativ (med eller utan skåpsbas) samt tillbehör. Du kan skapa ditt eget individuella planskiva.
- Diamantillslipad yta
- Finslipad ytterkanter
- Finsågad baksida
- Inklusive kvalitetskontrollcertifikat
- Ackrediterat kalibreringsbevis på begäran
Tekniska data
Här hittar du en översikt över tillgängliga storlekar, noggrannhetsklasser och andra specifikationer.
| Storlek (mm) ca. | Vikt (kg) ca. | Stöd punkter | DIN 876/1 | DIN 876/0 | DIN 876/00 | DIN 876/000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | Bredd | Höjd | µ | Max. last (kg) | µ | Max. last (kg) | µ | Max. last (kg) | µ | Max. last (kg) | ||
| 250 | 250 | 50 | 10 | 3 | 12 | 80 | 4 | 80 | 3 | 40 | 1.5 | 20 |
| 400 | 250 | 50 | 15 | 3 | 14 | 100 | 6 | 100 | 3 | 50 | 1.5 | 25 |
| 400 | 400 | 50 | 25 | 3 | 14 | 120 | 6 | 120 | 3 | 60 | 1.5 | 30 |
| 500 | 400 | 90 | 55 | 3 | 15 | 130 | 6 | 130 | 3 | 65 | 1.5 | 30 |
| 600 | 500 | 100 | 90 | 3 | 16 | 200 | 7 | 200 | 3 | 100 | 1.5 | 50 |
| 630 | 400 | 70 | 53 | 3 | 16 | 130 | 7 | 130 | 3 | 65 | 1.5 | 30 |
| 630 | 630 | 70 | 83 | 3 | 16 | 150 | 7 | 150 | 3 | 75 | 1.5 | 35 |
| 800 | 600 | 120 | 173 | 3 | 18 | 800 | 7 | 800 | 4 | 400 | 2 | 200 |
| 1000 | 630 | 100 | 189 | 3 | 20 | 300 | 8 | 300 | 4 | 150 | 2 | 75 |
| 1000 | 630 | 140 | 265 | 3 | 20 | 500 | 8 | 500 | 4 | 250 | 2 | 125 |
| 1000 | 800 | 140 | 336 | 3 | 20 | 600 | 8 | 600 | 4 | 300 | 2 | 150 |
| 1000 | 1000 | 100 | 300 | 5 | 20 | 500 | 8 | 500 | 4 | 250 | 2 | 125 |
| 1000 | 1000 | 160 | 480 | 5 | 20 | 1000 | 8 | 1000 | 4 | 500 | 2 | 250 |
| 1200 | 800 | 160 | 460 | 5 | 22 | 1200 | 9 | 1200 | 5 | 600 | 2.5 | 300 |
| 1200 | 1000 | 160 | 576 | 5 | 22 | 1400 | 9 | 1400 | 5 | 700 | 2.5 | 350 |
| 1500 | 1000 | 190 | 855 | 5 | 25 | 1500 | 10 | 1500 | 5 | 750 | 2.5 | 375 |
| 1600 | 1000 | 160 | 768 | 5 | 25 | 1300 | 10 | 1300 | 5 | 650 | 2.5 | 325 |
| 2000 | 1000 | 220 | 1320 | 5 | 30 | 1500 | 12 | 1500 | 6 | 750 | 3 | 375 |
| 2000 | 1500 | 250 | 2175 | 5 | 30 | 3200 | 12 | 3200 | 6 | 1600 | 3 | 800 |
| 2000 | 2000 | 250 | 2900 | 7 | 30 | 4200 | 12 | 4200 | 6 | 2100 | 3 | 1050 |
| 2500 | 1500 | 250 | 2700 | 7 | 35 | 4200 | 14 | 4200 | 7 | 2100 | 3.5 | 1050 |
| 3000 | 1500 | 300 | 3900 | 7 | 40 | 4200 | 16 | 4200 | 8 | 2100 | 4 | 1050 |
| 3000 | 2000 | 300 | 5200 | 9 | 40 | 4500 | 16 | 4500 | 8 | 2250 | 4 | 1125 |
Andra storlekar eller toleranser på begäran.
Har du frågor?
Kontakta Nyli-teamet för att hitta rätt produkt för dig!