Mätutrustning i granit
Vårt sortiment omfattar precisionsmätutrustning och mätstandarder som mätvinklar, vinkelstandarder, mätpelare, testramar, mätbalkar och kalibreringskuber.
Inspektionsvinkel 90º (triangelformat)
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Rätvinklighet enligt DIN 875.
Storlek 600 x 400 mm och större med hål för viktminskning och bättre hantering.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Sidlängd ca. mm | Tjocklek ca. mm | Tilllåt. avvikelse för rätvinklighet mm | Vikt ca. kg | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 150 | 50 | 0,002 | 3,5 | 210-901 |
| 300 x 200 | 50 | 0,002 | 6,5 | 210-902 |
| 400 x 250 | 50 | 0,003 | 10,0 | 210-903 |
| 500 x 300 | 60 | 0,004 | 17,0 | 210-904 |
| 600 x 400 | 70 | 0,005 | 30,0 | 210-905 |
| 800 x 500 | 80 | 0,006 | 55,0 | 210-906 |
| 1000 x 600 | 100 | 0,008 | 94,0 | 210-907 |
| 1200 x 800 | 140 | 0,010 | 200,0 | 210-908 |
Mastervinkel 90º (rektangulär)
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Vinkellighet enligt DIN 875.
Försedd med avlastningshål för att minska vikt och förbättra hanteringen. De fyra smala yttersidorna är bearbetade i rät vinkel och planparallella med varandra.
Utan öglebultar, utan rep.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsutrustning.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Tilllåt. avvikelse för rätvinklighet grad 0 mm | Art.nr. grad 0 | Tilllåt. avvikelse för rätvinklighet grad 00 mm | Art.nr. grad 00 | Tilllåt. avvikelse för rätvinklighet grad 000 mm | Art.nr. grad 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 50 | 11 | 0,004 | 226-301 | 0,002 | 226-401 | 0,0010 | 226-501 |
| 400 x 400 x 60 | 24 | 0,006 | 226-302 | 0,003 | 226-402 | 0,0015 | 226-502 |
| 500 x 500 x 70 | 38 | 0,008 | 226-303 | 0,004 | 226-403 | 0,0020 | 226-503 |
| 600 x 600 x 80 | 70 | 0,010 | 226-304 | 0,005 | 226-404 | 0,0025 | 226-504 |
| 800 x 800 x 100 | 160 | 0,012 | 226-305 | 0,006 | 226-405 | 0,0030 | 226-505 |
| 1000 x 1000 x 160 | 420 | 0,014 | 226-306 | 0,007 | 226-406 | 0,0035 | 226-506 |
Inspektionsvinkel 90º (triangelformat)
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Vinkellighet enligt DIN 875.
Försedd med avlastningshål för att minska vikt och förbättra hanteringen. Med gängade insatser för montering i 2 plan.
I versionen "4-sidig precision" är rätvinkligheten på de plana sidorna dubbelt så hög som i tabell.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Sidlängd ca. mm | Tjocklek ca. mm | Tilllåt. avvikelse för rätvinklighet mm | Vikt ca. kg | Art.nr. 2-sidig noggrannhet | Art.nr. 4-sidig noggrannhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 100 | 0,0015 | 70 | 211-901 | 212-901 |
| 1000 x 600 | 100 | 0,0015 | 95 | 211-902 | 212-902 |
| 1200 x 800 | 140 | 0,0020 | 200 | 211-903 | 212-903 |
| 1500 x 1000 | 160 | 0,0025 | 350 | 211-904 | 212-904 |
| 2000 x 1200 | 180 | 0,0030 | 700 | 211-905 | 212-905 |
Inspektionsvinkel 90° (rektangulär, smal)
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Vinkellighet enligt DIN 875.
Försedd med avlastningshål för att minska vikt och förbättra hanteringen.
De 4 smala yttersidorna är bearbetade i rät vinkel och planparallella med varandra.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Höjd ca. mm | Tvärsnitt ca. mm | Tillåten avvikelse för rätvinklighet mm | Vikt ca. kg | Art.nr. 4-sidig noggrannhet |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 160 x 110 | 0,003 | 18 | 215-901 |
| 585 | 180 x 130 | 0,003 | 36 | 215-902 |
| 845 | 225 x 150 | 0,004 | 70 | 215-903 |
| 1100 | 300 x 180 | 0,005 | 140 | 215-904 |
| 1300 | 350 x 210 | 0,005 | 250 | 215-905 |
| 1650 | 400 x 250 | 0,006 | 450 | 215-906 |
Inspektionsvinkel 90° (rektangulär, bred)
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Vinkellighet enligt DIN 875.
Försedd med avlastningshål för att minska vikt och förbättra hanteringen.
De fyra smala yttersidorna är bearbetade i rät vinkel och planparallella med varandra.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Tillåten avvikelse för rätvinklighet grad 0 mm | Art.nr. grad 0 | Tillåten avvikelse för rätvinklighet grad 00 mm | Art.nr. grad 00 | Tillåten avvikelse för rätvinklighet grad 000 mm | Art.nr. grad 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 250 x 50 | 11 | 0,004 | 216-301 | 0,002 | 216-401 | 0,001 | 216-501 |
| 600 x 400 x 60 | 35 | 0,004 | 216-302 | 0,002 | 216-402 | 0,001 | 216-502 |
Precisionsmätcylinder av svart granit
Massiv, hård och slitstark.
I höjd 500 mm med handtag.
| Höjd ca. mm | Diameter ca. mm | Tillåten avvikelse från stående nivå mm | Vikt ca. kg | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 80 | 0,0015 | 4,0 | 200-902 |
| 360 | 100 | 0,0020 | 9,0 | 200-903 |
| 500 | 120 | 0,0030 | 17,0 | 200-904 |
Axis-Inspect-Master 90°
Rektangulär, av svart granit, femsidig noggrannhet. För viktminskning och bättre hantering, bearbetad med reduktionshål. De fyra små yttre plana ytorna är bearbetade parallellt och rektangulära i förhållande till varandra.
Utrustad med tolv passande borrhål för snabbare och enklare undersökning av positioner.
Axis Inspect Master är ett mät- och inspektionsverktyg för CMM-drivna verktygsmaskiner och mätmaskiner. Det möjliggör en snabb och exakt analys av det faktiska tillståndet hos en viss maskin. De fastställda uppgifterna måste jämföras med givna krav värden för att fastställa det faktiska tillståndet. Beroende på maskinens utrustning kan detta göras automatiskt.
Det är mycket viktigt att kontrollera och kalibrera om en maskins positioner efter en krock på mycket kort tid. Detta kan spara värdefull tid och pengar genom att göra det onödigt att ringa en servicespecialist i vissa fall och minska maskinens stilleståndstid till ett minimum.
Femsidiga ytor och passande borrhål på Axis-Inspect-Master är konstruerade mycket noggrant. Detsamma gäller för hörnen på smala ytor. Av denna anledning kan önskade ytor ritas upp för mätning.
Detta gör Axis-Inspect-Master multifunktionell och ekonomisk inom många industriområden.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Tillåten avvikelse för rätvinklighet i mm | Planhet av små ytor i mm | Planhet av en stor yta i mm | Antal passningar | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 250 x 50 | 15 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 12 | 216-801 |
| 600 x 400 x 50 | 32 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 12 | 216-802 |
| 800 x 600 x 70 | 90 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 12 | 216-803 |
Test ram 90º
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Vinkellighet enligt DIN 875.
Stor viktminskning och bättre hantering tack vare centralt urtag.
De fyra smala yttersidorna är bearbetade i rät vinkel och planparallella med varandra.
Finns upp till storlek 2000 x 1500 mm.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Tillåten avvikelse för rätvinklighet grad 0 mm | Art.nr. grad 0 | Tillåten avvikelse för rätvinklighet grad 00 mm | Art.nr. grad 00 | Tillåten avvikelse för rätvinklighet grad 000 mm | Art.nr. grad 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 250 x 50 | 8 | 0,004 | 217-301 | 0,002 | 217-401 | 0,0010 | 217-501 |
| 600 x 400 x 60 | 20 | 0,004 | 217-302 | 0,002 | 217-402 | 0,0010 | 217-502 |
| 800 x 600 x 90 | 80 | 0,006 | 217-303 | 0,003 | 217-403 | 0,0015 | 217-503 |
Kalibreringskub 90°
Solid och slitstark. Noggrannhet i yta, rätvinklighet och parallellitet se tabell. Från en kantlängd på 400 mm utrustad med två ringbultar för transport, leverans utan remmar.
Andra mått på begäran.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Kantlängd ca. mm | Vikt ca. kg | Noggrannhet grad 00 mm | Art.nr. grad 00 | Noggrannhet grad 000 mm | Art.nr. grad 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 10 | 0,0015 | 218-401 | 0,0010 | 218-501 |
| 200 | 23 | 0,0015 | 218-402 | 0,0010 | 218-502 |
| 300 | 78 | 0,0020 | 218-403 | 0,0010 | 218-503 |
| 400 | 185 | 0,0030 | 218-404 | 0,0015 | 218-504 |
| 500 | 360 | 0,0040 | 218-405 | 0,0020 | 218-505 |
| 750 | 1220 | 0,0060 | 218-406 | 0,0030 | 218-506 |
| 1000 | 2900 | 0,0070 | 218-407 | 0,0035 | 218-507 |
Precisionsvinkelplatta 90°
Solid och slitstark. Noggrannhet i yta och rätvinklighet 0,002 mm.
Utrustad med 64 stängda insatsmuttrar M 6 för fastspänning.
Andra dimensioner på begäran.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Art.nr. |
|---|---|---|
| 400 x 400 x 300 | 46 | 220-900 |
Mätbom
Hård och slitstark, böjtålig. De två små ytorna bearbetas jämnt och parallellt mot varandra. Från storleken 750 mm med handtag på båda sidor. Fyrsidig noggrannhet på begäran.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Noggrannhet grad 0 mm | Art.nr. grad 0 | Noggrannhet grad 00 mm | Art.nr. grad 00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 45 x 90 | 6 | 0,003 | 225-301 | 0,0015 | 225-401 |
| 750 x 50 x 140 | 16 | 0,004 | 225-302 | 0,0020 | 225-402 |
| 1000 x 56 x 160 | 26 | 0,005 | 225-303 | 0,0020 | 225-403 |
| 1250 x 60 x 190 | 42 | 0,006 | 225-304 | 0,0030 | 225-404 |
| 1500 x 70 x 220 | 69 | 0,006 | 225-305 | 0,0030 | 225-405 |
| 1750 x 75 x 235 | 97 | 0,007 | 225-306 | 0,0035 | 225-406 |
| 2000 x 80 x 250 | 120 | 0,007 | 225-307 | 0,0035 | 225-407 |
| 2500 x 90 x 280 | 190 | 0,008 | 225-308 | 0,0040 | 225-408 |
| 3000 x 100 x 300 | 275 | 0,010 | 225-309 | 0,0050 | 225-409 |
Mätbom lättvikt
Hård och slitstark, böjtålig. Urfräst inuti för viktminskning och snabbare temperaturbehandling.
De två små ytorna är jämna och parallella mot varandra. Med handtag på båda sidor.
Noggrannhet på fyra sidor på begäran.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätningsutrustning.
| Storlek ca. mm | Vikt ca. kg | Noggrannhet grad 0 mm | Art.nr. grad 0 | Noggrannhet grad 00 mm | Art.nr. grad 00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 56 x 160 | 19 | 0,005 | 610-303 | 0,0020 | 610-403 |
| 1250 x 60 x 190 | 26 | 0,006 | 610-304 | 0,0030 | 610-404 |
| 1500 x 70 x 220 | 36 | 0,006 | 610-305 | 0,0030 | 610-405 |
| 1750 x 75 x 235 | 53 | 0,007 | 610-306 | 0,0035 | 610-406 |
| 2000 x 80 x 250 | 74 | 0,007 | 610-307 | 0,0035 | 610-407 |
Inspektionsvinkel 90° (triangelformat, lättvikt)
- Hård och slitstark.
- Ytnoggrannhet enligt DIN 876.
- Rätvinklighet enligt DIN 875.
Vi erbjuder även en lämplig väska för vår precisionsmätutrustning.
| Sidlängd ca. mm | Tjocklek ca. mm | Tillåten avvikelse för rätvinklighet mm | Vikt ca. kg | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|
| 500 x 300 | 60 | 0,004 | 12 | 630-904 |
| 600 x 400 | 70 | 0,005 | 19 | 630-905 |
| 800 x 500 | 80 | 0,006 | 41 | 630-906 |
| 1000 x 600 | 100 | 0,008 | 65 | 630-907 |