LabStandard
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
- Precision av högsta klass
Dubbelaxligt rotationsbord för avancerad positionering och geometriinspektion.
LabStandardDUO är ett högprecisions rotationsbord med två axlar, utvecklat för avancerad vinkelpositionering, kalibrering och geometrikontroll. Kombinationen av roterande och tiltbart bord gör det möjligt att inspektera komponenter från flera vinklar med hög noggrannhet, vilket är avgörande vid metrologi och precisionsprovning.
Systemet är utrustat med självlåsande snäckväxel och en högupplöst vinkelencoder som ger mycket känslig och exakt positionering. Rotationsaxeln erbjuder 360° rörelse medan tiltaxeln kan justeras från –10° till +180°, vilket ger stor flexibilitet vid inspektion av komplexa komponenter.
LabStandardDUO finns med bordsskivor på Ø250 mm, Ø300 mm och Ø400 mm och klarar laster upp till 175 kg samt lastmoment upp till 300 Nm. Bordet kan användas både vertikalt och horisontellt och kan utrustas med kraftfulla pneumatiska klämmor för säker fixering. Den höga vinkelprecisionen på 2 bågsekunder gör systemet väl lämpat för avancerad kvalitetskontroll, kalibrering och finmetrologi.
| LabStandardDUO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | QD | Unit | LabStandardDUO10 | LabStandardDUO5 | LabStandardDUO2 | LabStandardDUO+ |
| Centre Line Height | mm | 342 | ||||
| Load Capacity | kgs | 175 | ||||
| Load Moment | Nm | 300 | ||||
| Tilting Capacity | Degrees | -10 / 180 | ||||
| Maximum Polar Inertia (Rotary) | kgm2 | 40 | ||||
| Maximum rpm (Rotary) | rpm | 4 | ||||
| Maximum rpm (Tilt) | rpm | 1 | ||||
| Spindle Rotation Error | 12-06 | mm | 0.005 | |||
| Parallelism | 12-08 | mm | 0.006 | |||
| Angular Positioning Accuracy (Rotary) | 12-09 | Arc seconds | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Angular Repeatability (Rotary) | +/-0.5 | +/-0.2 | ||||
| Angular Positioning Accuracy (Tilt) | 12-09 | 10 | 5 | 3 | ||
| Angular Repeatability (Tilt) | +/-0.5 | +/-0.2 | ||||
| Resolution | 12-56 | 0.1 | ||||
| Clamp Shift (If Fitted as option both axis) | <2 | |||||
| Radial Runout of Table Axis | 12-10 | mm | 0.0005 | |||
| Axial Runout of Table Axis | 12-11 | mm | 0.0003 | |||
| Coning of Table Axis | 12-35 | Arc seconds | +/-1 | +/-0.5 | ||
| Concentricity of Centre Bore | 12-36 | mm | 0.005 | 0.0025 | ||
| Table Weight (Without Table Top option) | kgs | 280 | ||||
| Table Top Options | mm | Ø250, 300, 400 | ||||
| Flexible Tooling Interface | HSK, Lang, Schunk, Gewefa (other options available on request) | |||||
Kontakta oss på Nyli!
Konstruerad för horisontella och vertikala applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
LabStandardDUO är ett rotationsbord med 2-axlig konstruktion för roterande och lutande applikationer med självlåsande snäckväxel och en högprecisionsvinkelgivare.
Rotationsbordet LabStandardAIR erbjuder ett "kontaktfritt" system för hög precision och repeterbarhet.