iMAP
iMAP är det definitiva systemet för produktivitetsförbättring vid montering av turbinrotorer för stora volymer och tunga laster.
- Minskar inspektionstiden upp till 90%
- Korrigerar centreringsfel på upp till 2%
- Användarvänlig mjukvara
iMAP Centring and Levelling ger exakt inspektion och optimerad rotorenhet.
iMAP Centring and Levelling är ett avancerat system utvecklat för att optimera montering av turbinrotorer i tunga komponenter, som passagerarjetmotorer och gasturbiner. Genom att minska inspektionstider och behovet av kostsamma ommonteringar säkerställer systemet hög kvalitet och exakt positionering av rotorblad och andra kritiska delar.
Systemet använder IntelliProbe-teknologi för att korrigera avcentreringsfel upp till 2 % av detaljradien, vilket möjliggör exakt mätning av rundhet, kast, excentricitet, planhet och parallellitet. Med obegränsat antal ytor, submikronprecision och laster upp till 35 000 kg är iMAP Centring and Levelling särskilt lämpat för stora och komplexa rotorapplikationer.
iMAP Centring and Levelling erbjuder motoriserade axlar, avancerad scanning, export av rapporter och datfiler samt intuitiva mallar för inspektion. Med IntelliStack-programvara kan rotorassembly optimeras för minimalt kast och obalans, vilket minskar monteringstid, förbättrar kvalitet och minimerar vibrationer i slutprodukt. Systemet är designat för effektiv användning direkt på verkstadsgolvet.
| iMAP SPEC (Centring And Levelling) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | RPI QD Numbers | Units | AB C+L | 1000 AB C+L | 1600 CB C+L | |
| Precision | Radial Error Motion* | QD12-100.6 | µm | 0.1 | 0.5 | |
| Axial Error Motion | QD12-100.7 | µm | 0.1 | 0.5 | ||
| Tilt Error Motion | QD12-100.8 | Arc Seconds | +/- 0.25 | +/- 0.5 | ||
| Runout (Height) | QD12-100.8 | µm/m | 2.4 | 4.8 | ||
| Flatness (Table Top) | QD12-100.12 | µm | 8 | 15 | ||
| Drive Assy | Load Capacity | kgs | 1800 | 4000 | 12000 | |
| Maximum Continuous Torque | Nm | 29 | 62 | 112 | ||
| Maximum Polar Inertia | N/A | Kgm² | 150 | 500 | 3000 | |
| Maximum Tilt Moment | Nm | 3000 | 11000 | 50000 | ||
| Maximum rpm | rpm | 2 | 1.5 | |||
| Size | Table Top Diameter | mm | Ø600 | Ø1000 | Ø1600 | |
| Diameter Measurement Volume | mm | Ø800 | Ø1400 | Ø2200 | ||
| Height Measurement Volume | mm | 1400, 2000, 2840 | 1350, 1950, 2790 | |||
| Centering Levelling | Centring Method | Mechanical | Pneumatic | Pneumatic | ||
| Centering Range | N/A | mm | +/- 12 | |||
| Levelling Range | deg | +/- 1 | +/- 1 | +/- 0.5 | ||
| Data Collection | Measuring Channels | N/A | 2 Channel, 4 Channel Single Column, 4 Channel Twin Column | |||
QD56-15-A Additional information available on request
* Measured At Thrust Plate Top Surface
Hör av dig till teamet på Nyli!
iMAP är det definitiva systemet för produktivitetsförbättring vid montering av turbinrotorer för stora volymer och tunga laster.
AccuScan XE200i är ett portabelt mätsystem för exakt inspektion av mekaniskt och elektriskt kast samt annan cirkulär geometri på stora gasturbinrotorer.