Hybrid682
Hybrid682 är en optisk mätmaskin med hybridarkitektur som ger hög precision vid mätning av små och komplicerade detaljer lika väl som stora och enkla detaljer.
- Mät med ett knapptryck
- Hybridarkitektur
- Användarvänlig mjukvara
När du behöver tillförlitlig mätning av både små och stora detaljer finns Hybrid562 från Chotest. Utrustat med ett elektriskt zoomobjektiv samt ett dubbelt telecentriskt objektiv kan Hybrid562 mäta enkla som avancerade detaljer.
När du väljer en optisk mätmaskin från Chotest kan du vara säker att få en produkt som är byggd till en hög standard. De är mycket hållbara och klarar daglig användning år efter år. Trots sin höga kvalitet är de även väldigt prisvärda, här får du mycket mätmaskin för pengarna. Det gör Chotest till ett enkelt val för optiska mätmaskiner!
Alla optiska mätmaskiner från Chotest kommer med deras egenutvecklade mätmjukvara VisionX. Mjukvaran är framtagen för att ge användaren enkel och snabb analys av sina mätningar. Programmet har tydliga visuella element som gör analysen smidig. Med upp till 80 analysverktyg blir analysen enkel oavsett vad du mäter.
Hybrid562 är en effektiv optisk mätmaskin för en mängd olika detaljer från olika områden, exempelvis maskineri, elektronik, formar, formsprutning, hårdvara, gummi, lågspänningsapparater, magnetiska material, precisionsstansning, kontakter, anslutningar, terminaler, mobiltelefoner, hushållsapparater, kretskort, medicinsk utrustning, klockor, skärverktyg, mätning och testning samt andra områden.
VisionX-programvaran erbjuder upp till 80 verktyg för extraktionsanalys, inklusive [Feature Extraction] (såsom maximala punkter, centrumlinjer, bågar, toppar etc.), [tillbehörsverktyg] (t.ex. valfri punkt, linje och cirkel, anpassad rät linje, anpassad cirkel, tangent, inskriven cirkel etc.), [smart märkning], [formtolerans] och specialverktyg [applikationsverktyg] (t.ex. stigningsavstånd, stigningsvinkel, spår, gänga, rund korsning, nedåtvinkel, rundade hörn etc.).
Mätresultaten och deras viktigaste statistiska värden (t.ex. medelvärde, σ, 3σ, 6σ, Ca, Cp, Cpk osv.) registreras och arkiveras automatiskt. Operatörer kan välja olika filtervillkor för historikutdragning.
| Model No. | Hybrid432 | Hybrid562 | Hybrid682 | |
| Travel range | X(mm) | 400 | 500 | 600 |
| Y(mm) | 300 | 600 | 800 | |
| Z(mm | 200 | 200 | 200 | |
| Structure Type | Column | Bridge | Bridge | |
| Base Material | Granite | |||
| Monitor | 24'' LCD(1920x1080) | |||
| Resolution of Glass Scale | 0.1μm | |||
| Guide rail | Precision linear guide rail | |||
| High-resolution electric zoom lens | Lens | 13.3X Motorized lens | ||
| Magnification*1 | Optical zoom:0.6~8.0X,Image Zoom:17~232X | |||
| Image sensor | HD colorful industrial camera | |||
| Single F.O.V. | 1mm×1mm~12mm×12mm | |||
| Measuring range(mm) | 360×310 | 410×600 | 610×800 | |
| Meas.accuracy (XY)*2 | (1.8+L/200)μm | (2.0+L/200)μm | (2.2+L/200)μm | |
| Meas.accuracy (Z)*3 | (2.8+L/200)μm | |||
| Bottom | Telecentric transmission Illumination (Green) | |||
| Ring | 6 rings and 8 segments light (white light) | |||
| Coaxial light | LED light | |||
| Double telecentric wide F.O.V optical lens | Lens Space. | Φ100mm double telecentric lens | ||
| Single F.O.V. | 90×90mm | |||
| Measuring range | 460x330mm (4 Angles R50) | 480x600mm (4 Angles R50) | 580x800mm (4 Angles R50) | |
| Accuracy of Single F.O.V.*4 | ±4μm | |||
| Stitching Accuracy*2 | (4+L/200)μm | (5+L/200)μm | (6+L/200)μm | |
| Back Light | Telecentric transmission Illumination (Green) | |||
| Ring Light | 4 segments illumination (White light, 75°), directional ring light (Green light, 0°) | |||
| Max Speed | XY | 500mm/s | ||
| Z | 100mm/s | |||
| Size | 860×1350×1670mm | 1050×1520×1700mm | 1150×1720×1700mm | |
| Weight | 650kg | 1000kg | 1300kg | |
| Loading capacity | 25kg | 50kg | ||
| Power supply | 2000W | 2500w | ||
| Motion control | Servo control system | |||
| Software | Vision X | |||
| Input | AC200~240V,50/60Hz | |||
| Working environment | Temperature 20°C±2°C, humidity 20~80%, vibration<0.002g, lower than 15HZ | |||
| Remark: *1 Image magnification is approximate and depends on monitor size and resolution. *2 In the focus position, the environment temperature is +20 °C ± 1.0 °C, and the load on the table is 5 kg or less; L is the moving range of the table in mm. *3 It is mechanical accurcy, and actual accuracy depends on object surface where lens focuses. *4 In the focus position, the environment temperature is +20 °C ± 1.0 °C. | ||||
Då är du välkommen att kontakta oss på Nyli!
Hybrid682 är en optisk mätmaskin med hybridarkitektur som ger hög precision vid mätning av små och komplicerade detaljer lika väl som stora och enkla detaljer.
Hybrid432 är en del av Hybrid-serien av helautomatiska optiska mätmaskiner från Chotest.